【進(jìn)料粒度】:≤250mm
【生產(chǎn)能力】:≤350t/h
【應(yīng)用范圍】:主要用于郵政、報(bào)刊、機(jī)械、化工、電器電子、食品加工等行業(yè)的裝車、卸車及與其他輸送設(shè)備配套使用
【產(chǎn)品介紹】:伸縮皮帶輸送機(jī)是一種具有伸縮性能,運(yùn)送距離可在一定范圍內(nèi)隨意調(diào)整的皮帶輸送機(jī)。該機(jī)通過(guò)同一條輸送帶完成調(diào)距輸送作業(yè),其輸送距離的改變是依靠固定機(jī)架和伸縮機(jī)架相對(duì)移動(dòng)而實(shí)現(xiàn)的
型號(hào) | 輸送量(t/h) | 帶寬(mm) | 帶速(m/s) | 電機(jī)功率(kw) | 儲(chǔ)帶長(zhǎng)度(mm) | 托輥直徑(mm) | *大輸送距離(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSJ65/20/2x22 | 200 | 650 | 1.6 | 2x22 | 50/100 | Φ89 | 600 |
DSJ65/20/2x40 | 200 | 650 | 2.0 | 2x40 | 50/100 | Φ89 | 600 |
DSJ80/40/2x40 | 400 | 800 | 2.0 | 2x40 | 50/100 | Φ89 | 800 |
DSJ80/40/2x55 | 400 | 800 | 2.0 | 2x55 | 100 | Φ89 | 800 |
DSJ80/40/2x75 | 400 | 800 | 2.0 | 2x75 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2.0 | 125 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/63/2x75 | 630 | 1000 | 2.0 | 2x75 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/80/160 | 800 | 1000 | 2.5 | 160 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/80/2x110 | 800 | 1000 | 2.5 | 2x110 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/100/2x125 | 100 | 1000 | 3.15 | 2x125 | 100 | Φ108 | 1200 |
DSJ100/120/3x200 | 1200 | 1000 | 3.15 | 3x200 | 100 | Φ133 | 1800 |
DSJ100/150/2x315 | 1500 | 1000 | 4.0 | 2x315 | 100 | Φ133 | 2000 |
DSJ100/120/2x200 | 1200 | 1000 | 3.15 | 2x200 | 100 | Φ133 | 1000 |
DSJ100/150/2x250 | 1500 | 1000 | 3.15 | 2x250 | 100 | Φ133 | 800 |
DSJ100/150/2x355 | 1500 | 1000 | 4.0 | 2x355 | 100 | Φ133 | 800 |
DSJ120/100/2x200 | 1000 | 1200 | 3.15 | 2x200 | 100 | Φ133 | 1000 |
DSJ120/150/2x315 | 1500 | 1200 | 3.15 | 2x315 | 100 | Φ133 | 1000 |
DSJ120/200/3x315 | 2000 | 1200 | 3.15 | 3x315 | 100 | Φ133 | 800 |
DSJ120/200/2x400 | 2000 |
1200 |
3.15 | 2x400 | 100 | Φ133 | 1000 |
加工物料:藥粉
生產(chǎn)能力:≦3t/h
設(shè)備配置:無(wú)塵投料機(jī)
查看詳情加工物料:鐵粉
生產(chǎn)能力:≤48t/h
設(shè)備配置:DB吊掛式圓盤給料機(jī)
查看詳情加工物料:泥土
生產(chǎn)能力:≤800t/h
設(shè)備配置:TD75型泥土平皮帶輸送機(jī)
查看詳情加工物料:鐵礦石
生產(chǎn)能力:≤3000t/h
設(shè)備配置:鐵礦石皮帶輸送機(jī)
查看詳情新鄉(xiāng)市國(guó)盛機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號(hào)-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長(zhǎng)濟(jì)高速西出口
銷售熱線:18637334419