【進料粒度】:≤2000mm
【生產能力】:≤800t/h
【應用范圍】:廣泛應用在建材、電力、礦山、水泥或冶金等行業(yè)
【產品介紹】:鱗板式輸送機從外形上分可分為輕型、中型和重型三種,它能夠適合各種惡劣工作環(huán)境,連續(xù)喂送物料,并且還可以與其它破碎機械組成一條自動化控制的流水線輸送作業(yè)
輕型鱗板式輸送機的技術參數(shù)
型號 | 輸送槽寬度mm | 生產能力m³ | 運轉速度m/s | 給料粒度mm |
GBQ500 | 500 | 5-80 | 0.05-0.4 | 180 |
GBQ630 | 630 | 10-100 | 0.04-0.4 | 300 |
GBQ800 | 800 | 20-200 | 0.03-0.4 | 400 |
GBQ1000 | 1000 | 25-250 | 0.03-0.4 | 500 |
GBQ1250 | 1250 | 40-845 | 0.03-0.4 | 600 |
中型鱗板式輸送機的技術參數(shù)
型號 | 輸送槽寬度mm | 生產能力m³ | 運轉速度m/s | 給料粒度mm |
GBL800 | 800 | 20-200 | 0.03-0.25 | 450 |
GBL1000 | 1000 | 30-300 | 0.02-0.25 | 550 |
GBL1250 | 1250 | 60-600 | 0.02-0.2 | 650 |
GBL1600 | 1600 | 80-800 | 0.01-0.2 | 860 |
GBL1800 | 1800 | 90-900 | 0.01-0.2 | 1000 |
GBL2000 | 2000 | 100-1000 | 0.01-0.2 | 1300 |
GBL2200 | 2200 | 120-1200 | 0.01-0.16 | 1500 |
GBL2500 | 2500 | 180-1800 | 0.01-0.16 | 1850 |
重型鱗板式輸送機的技術參數(shù)
型號 | 輸送槽寬度mm | 生產能力m³ | 運轉速度m/s | 給料粒度mm |
GBZ1000 | 1000 | 15-150 | 0.0054-0.054 | 700 |
GBZ1200 | 1200 | 20-300 | 0.0054-0.08 | 800 |
GBZ1500 | 1500 | 30-500 | 0.0054-0.08 | 900 |
GBZ1600 | 1600 | 50-600 | 0.0054-0.08 | 1000 |
GBZ1800 | 1800 | 100-900 | 0.0054-0.08 | 1200 |
GBZ2000 | 2000 | 100-1000 | 0.0073-0.073 | 1500 |
GBZ2200 | 2200 | 100-1200 | 0.0073-0.073 | 1800 |
GBZ2400 | 2400 | 150-1500 | 0.0073-0.073 | 1800 |
GBZ2500 | 2500 | 300-2000 | 0.0073-0.073 | 2000 |
加工物料:泥土
生產能力:≤800t/h
設備配置:TD75型泥土平皮帶輸送機
查看詳情加工物料:鐵礦石
生產能力:≤3000t/h
設備配置:鐵礦石皮帶輸送機
查看詳情加工物料:鐵粉
生產能力:≤48t/h
設備配置:DB吊掛式圓盤給料機
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機械設備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術支持新鄉(xiāng)志遠網絡公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長濟高速西出口