【進(jìn)料粒度】:≤100mm
【生產(chǎn)能力】:≤1500t/h
【應(yīng)用范圍】:適用于鑄型沙、鐵礦石、燒結(jié)礦、礦粉、氧化鐵粉、煤粉
【產(chǎn)品介紹】:ZDL振動給料機(jī)也叫振動料斗,是一款新型破拱和給料設(shè)備,主要是由定向機(jī)構(gòu)、圓形料斗、底座支架、支撐彈簧、料斗和驅(qū)動裝置和電磁鐵等部件組成
型號 | 振動斗直徑A | 相配料倉直徑Φ(M) | 參考流量 | 電機(jī)功率KW | 外形尺寸 | 法蘭外徑C | 安裝尺寸 | 重量(kg) | 激振力范圍(kg) | 出料口D | ||||
生料(t/h) | 水泥(t/h) | 長L | 高H | 法蘭盤直徑B | 孔數(shù)n | 孔徑d | ||||||||
GZD04 | 400 | 0.4-0.8 | 4-7 | 6-13 | 0.15 | 670 | 295 | 490 | 450 | 12 | 14 | 50 | 0-150 | 120 |
GZD06 | 600 | 0.6-1.2 | 7-13 | 8-20 | 0.2 | 900 | 396 | 710 | 660 | 16 | 14 | 100 | 0-250 | 150 |
GZD08 | 800 | 0.8-1.6 | 15-30 | 35-50 | 0.5 | 1120 | 530 | 930 | 880 | 16 | 20 | 180 | 0-500 | 200 |
GZD10 | 1000 | 1.0-2.0 | 20-50 | 50-80 | 0.75 | 1305 | 635 | 1130 | 1080 | 16 | 20 | 300 | 0-1000 | 250 |
GZD12 | 1200 | 1.2-2.4 | 30-100 | 1.10 | 1680 | 730 | 1330 | 1280 | 16 | 20 | 450 | 0-1500 | 250 | |
GZD15 | 1500 | 1.5-3.0 | 40-120 | 1.50 | 2080 | 930 | 1660 | 1590 | 24 | 24 | 650 | 0-2000 | 300 | |
GZD20 | 2000 | 2.0-4.0 | 60-160 | 1.50 | 2420 | 1055 | 2200 | 2120 | 36 | 24 | 1200 | 0-3000 | 400 |
加工物料:泥土
生產(chǎn)能力:≤800t/h
設(shè)備配置:TD75型泥土平皮帶輸送機(jī)
查看詳情加工物料:鐵粉
生產(chǎn)能力:≤48t/h
設(shè)備配置:DB吊掛式圓盤給料機(jī)
查看詳情加工物料:鐵礦石
生產(chǎn)能力:≤3000t/h
設(shè)備配置:鐵礦石皮帶輸送機(jī)
查看詳情加工物料:藥粉
生產(chǎn)能力:≦3t/h
設(shè)備配置:無塵投料機(jī)
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長濟(jì)高速西出口